Zeitleiste Elethal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
*Jahr 1475 EZ: Eröffnung der [[Bar'aneth-Akademie]] | *Jahr 1475 EZ: Eröffnung der [[Bar'aneth-Akademie]] | ||
*Jahr 1573 EZ: Heute | *Jahr 1573 EZ: Heute | ||
==Die ehemaligen Kura'ser und ihre Amtszeiten== | |||
I. 1 EZ bis 15 EZ | |||
II. 15 Ez bis 29 Ez | |||
III. 29 EZ bis 62 EZ | |||
IV. 62 EZ bis 151 EZ | |||
V. 151 EZ bis 353 EZ | |||
VI. 353 EZ bis 362 EZ | |||
VII. 362 EZ bis 406 EZ | |||
VIII. 405 EZ bis 457 EZ | |||
IX. 457 EZ bis 471 EZ | |||
X. 471 EZ bis 479 EZ | |||
XI. 479 EZ bis 500 EZ | |||
XII. 500 EZ bis 578 EZ | |||
XIII. 578 EZ bis 650 EZ | |||
XIV. 650 EZ bis 705 EZ | |||
XV. 705 EZ bis 715 EZ | |||
XVI. 715 EZ bis 721 EZ | |||
XVII. 721 EZ bis 822 EZ | |||
XVIII. 822 EZ bis 887 EZ | |||
XIX. 887 EZ bis 905 EZ | |||
XX. 905 EZ bis 1056 EZ | |||
XXI. 1056 EZ bis 1063 EZ | |||
XXII. 1063 EZ bis 1150 EZ | |||
XXIII. 1150 EZ bis 1169 EZ | |||
XXIV. 1169 EZ bis 1194 EZ | |||
XXV. 1194 EZ bis 1272 EZ | |||
XXVI. 1272 EZ bis 1379 EZ | |||
XXVII. 1379 EZ bis 1474 EZ | |||
Für andere Zeitleisten, siehe hier: [[Zeitleiste Tekaria]] | Für andere Zeitleisten, siehe hier: [[Zeitleiste Tekaria]] |
Version vom 7. Juli 2013, 13:36 Uhr
Die Zeitrechnung der Elfen
Um zwischen anderen Zeitrechnungen zu unterscheiden, setzt man ein EZ hinter die Jahreszahl.
Wichtige Daten für die Elfen:
- Jahr 1 EZ: Gründung von Valendris, dem Reich der Elfen; erster Kura'ser wird gewählt und tritt sein Amt an.
- Jahr 223 EZ: Gründung von Aerabos
- Jahr 596 EZ: Gründung von Bar'aneth
- Jahr 620 EZ: Gründung von Darlith'aneth
- Jahr 812 EZ: Gründung von Amar'aneth
- Jahr 1474 EZ: Ernennung des momentanen Großkönigs
- Jahr 1475 EZ: Eröffnung der Bar'aneth-Akademie
- Jahr 1573 EZ: Heute
Die ehemaligen Kura'ser und ihre Amtszeiten
I. 1 EZ bis 15 EZ II. 15 Ez bis 29 Ez III. 29 EZ bis 62 EZ IV. 62 EZ bis 151 EZ V. 151 EZ bis 353 EZ VI. 353 EZ bis 362 EZ VII. 362 EZ bis 406 EZ VIII. 405 EZ bis 457 EZ IX. 457 EZ bis 471 EZ X. 471 EZ bis 479 EZ XI. 479 EZ bis 500 EZ XII. 500 EZ bis 578 EZ XIII. 578 EZ bis 650 EZ XIV. 650 EZ bis 705 EZ XV. 705 EZ bis 715 EZ XVI. 715 EZ bis 721 EZ XVII. 721 EZ bis 822 EZ XVIII. 822 EZ bis 887 EZ XIX. 887 EZ bis 905 EZ XX. 905 EZ bis 1056 EZ XXI. 1056 EZ bis 1063 EZ XXII. 1063 EZ bis 1150 EZ XXIII. 1150 EZ bis 1169 EZ XXIV. 1169 EZ bis 1194 EZ XXV. 1194 EZ bis 1272 EZ XXVI. 1272 EZ bis 1379 EZ XXVII. 1379 EZ bis 1474 EZ
Für andere Zeitleisten, siehe hier: Zeitleiste Tekaria