Vorlage:RaceBox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| {{{3}}} | | {{{3}}} | ||
}} | }} | ||
}} | |||
{{#if: {{{1}}} | {{#if: {{{1}}} | ||
| {{#!: | | {{#!: | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| style="background-color:{{{5}}};" | '''Größe''' || {{{1}}} | | style="background-color:{{{5}}};" | '''Größe''' || {{{1}}} | ||
}} | }} | ||
}} | |||
{{#if: {{{7}}} | {{#if: {{{7}}} | ||
| {{#!: | | {{#!: | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| style="background-color:{{{5}}};" | '''Gewicht''' || {{{7}}} | | style="background-color:{{{5}}};" | '''Gewicht''' || {{{7}}} | ||
}} | }} | ||
}} | |||
{{#if: {{{8}}} | {{#if: {{{8}}} | ||
| {{#!: | | {{#!: | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| style="background-color:{{{5}}};" | '''Schulterhöhe''' || {{{8}}} | | style="background-color:{{{5}}};" | '''Schulterhöhe''' || {{{8}}} | ||
}} | }} | ||
}} | |||
{{#if: {{{2}}} | {{#if: {{{2}}} | ||
| {{#!: | | {{#!: | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| style="background-color:{{{5}}};" | '''maximale Lebensdauer''' || {{{2}}} | | style="background-color:{{{5}}};" | '''maximale Lebensdauer''' || {{{2}}} | ||
}} | }} | ||
}} | |||
{{#if: {{{9}}} | {{#if: {{{9}}} | ||
| {{#!: | | {{#!: | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| style="background-color:{{{5}}};" | '''durchschnittliche Lebenserwartung''' || {{{9}}} | | style="background-color:{{{5}}};" | '''durchschnittliche Lebenserwartung''' || {{{9}}} | ||
}} | }} | ||
}} | |||
|} | |} | ||
<noinclude>Verwendung: <nowiki>{{RaceBox|1=Größe|2=Lebensdauer|3=Bilddatei|4=Headline Color|5=Background Color|6=Rassenname|7=Gewicht|8=Schulterhöhe|9=Lebenserwartung}}</nowiki> | <noinclude>Verwendung: <nowiki>{{RaceBox|1=Größe|2=Lebensdauer|3=Bilddatei|4=Headline Color|5=Background Color|6=Rassenname|7=Gewicht|8=Schulterhöhe|9=Lebenserwartung}}</nowiki> | ||
<noinclude>[[Kategorie:Vorlage|RaceBox]]</noinclude> | <noinclude>[[Kategorie:Vorlage|RaceBox]]</noinclude> |
Version vom 16. März 2011, 11:37 Uhr
{{{6}}}
{{#!: | |
{{{3}}}
}} {{#!: | |
Größe | {{{1}}}
}} {{#!: |
Gewicht | {{{7}}}
}} {{#!: |
Schulterhöhe | {{{8}}}
}} {{#!: |
maximale Lebensdauer | {{{2}}}
}} {{#!: |
durchschnittliche Lebenserwartung | {{{9}}}
}} |
Verwendung: {{RaceBox|1=Größe|2=Lebensdauer|3=Bilddatei|4=Headline Color|5=Background Color|6=Rassenname|7=Gewicht|8=Schulterhöhe|9=Lebenserwartung}}