Seeschlange: Unterschied zwischen den Versionen
Wolle (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Seeschlange ist das erste Schiff, das fast vollständig aus Metal gebaut wurde. Sie wurde in Lao Sira im Jahr 365T(324nM) fertiggestellt und bekam die Hau…“) |
Wolle (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Gesamthöhe: 17m | *Gesamthöhe: 17m | ||
*Tiefgang: 10m | *Tiefgang: 10m | ||
*Maximalgeschwindigkeit: 45km/h (maximal eine halbe Stunde | *Maximalgeschwindigkeit: 45km/h (maximal eine halbe Stunde, sonst überhitzen die Mototren) | ||
*Reisegeschwindigkeit: 30-35km/h<br> | *Reisegeschwindigkeit: 30-35km/h<br> | ||
Sie ist nicht nur mit modernster [[Sonnenstrahler-Technologie]] ausgerüstet, sondern auch mit diversen, | Sie ist nicht nur mit modernster [[Sonnenstrahler-Technologie]] ausgerüstet, sondern auch mit diversen, Massegeschosse verschiessenden, Kanonen.<br> | ||
Die kurz "Z-Kanonen" genannten Waffen, machen sich das Prinzip des, erst kürzlich entdeckten, Massenträgheitsmoment zunutze, das bedeutet, dass ein Geschoß sich weiter entfernt und genauer ins Ziel bringen lässt, wenn es sich um die Bewegungsrichtung dreht.<br> | Die kurz "Z-Kanonen" genannten Waffen, machen sich das Prinzip des, erst kürzlich entdeckten, Massenträgheitsmoment zunutze, das bedeutet, dass ein Geschoß sich weiter entfernt und genauer ins Ziel bringen lässt, wenn es sich um die Bewegungsrichtung dreht.<br> | ||
Auf größerer Distanz werden hauptsächlich die [[Sonnenstrahler|Strahler]] eingesezt, im Kampf eher die Z-Kanonen, da die Geschosse viel Lagerplatz einnehmen und die [[Sonnenstrahler-Technologie|Solplatten]] ein zu gutes Ziel für ihre Gegner darstellen. | Auf größerer Distanz werden hauptsächlich die [[Sonnenstrahler|Strahler]] eingesezt, im Kampf eher die Z-Kanonen, da die Geschosse viel Lagerplatz einnehmen und die [[Sonnenstrahler-Technologie|Solplatten]] ein zu gutes Ziel für ihre Gegner darstellen. |
Version vom 20. März 2011, 19:19 Uhr
Die Seeschlange ist das erste Schiff, das fast vollständig aus Metal gebaut wurde. Sie wurde in Lao Sira im Jahr 365T(324nM) fertiggestellt und bekam die Hauptaufgabe, den Handel mit den Gas-Inseln wieder sicher zu machen.
Auch gegenwärtig(391T/350M) ist sie immer noch das größte jemals auf Eraija gebaute Schiff.
Technische Daten
- Länge: 147m
- Breite: 25m
- Gesamthöhe: 17m
- Tiefgang: 10m
- Maximalgeschwindigkeit: 45km/h (maximal eine halbe Stunde, sonst überhitzen die Mototren)
- Reisegeschwindigkeit: 30-35km/h
Sie ist nicht nur mit modernster Sonnenstrahler-Technologie ausgerüstet, sondern auch mit diversen, Massegeschosse verschiessenden, Kanonen.
Die kurz "Z-Kanonen" genannten Waffen, machen sich das Prinzip des, erst kürzlich entdeckten, Massenträgheitsmoment zunutze, das bedeutet, dass ein Geschoß sich weiter entfernt und genauer ins Ziel bringen lässt, wenn es sich um die Bewegungsrichtung dreht.
Auf größerer Distanz werden hauptsächlich die Strahler eingesezt, im Kampf eher die Z-Kanonen, da die Geschosse viel Lagerplatz einnehmen und die Solplatten ein zu gutes Ziel für ihre Gegner darstellen.
Erfolge
Dank ihrer komplett aus Stahl bestehenden Hülle, hatten die schlecht ausgerüsteten Piraten keine Chance gegen die Seeschlange und viele starben bei Begnungen mit diesem Monstrum. Trotz ihrer großartigen Erfolge, wurde die Piraterie nur geringfügig weniger, da die Tuafari mit nur einem Schiff nicht das ganze Gebiet sichern konnten.