FFW-Talk:31.Juli.2013: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wolle (Diskussion | Beiträge) K |
Wolle (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Organisatorisches== | |||
*Einstieg für Neue (Wissensstand; gewünschte Arbeitsrichtung) | |||
*Navigation/Einstieg überprüfen/erstellen | *Navigation/Einstieg überprüfen/erstellen | ||
*Vorschlag für: | |||
**Hauptseite | |||
**Die Welt | |||
**Einstieg | |||
**News | |||
**Aktuelle Projekte -> Sammelseite mit Fortschritt aller Pakete, Mitarbeiter(Rollen) und Mitarbeitsmöglichkeiten | |||
**Schwarzes Brett | |||
***Pakete/Artikel die gefüllt/überarbeitet werden sollen | |||
***wichtige Diskussionen (nach Festsetzung diese Diskussion löschen, nur Ergebniss stehen lassen) | |||
==Inhaltsbearbeitung== | |||
*Vorschlag: HQ-Vorlagen zu Erstellzeitpunkt verwenden, nach Prüfung der Einzelteile diese zum Artikel zusammenfügen. (Liste bitte bei Idee erweitern; Konstruktive Zusammenarbeit bringt uns nach vorne) | *Vorschlag: HQ-Vorlagen zu Erstellzeitpunkt verwenden, nach Prüfung der Einzelteile diese zum Artikel zusammenfügen. (Liste bitte bei Idee erweitern; Konstruktive Zusammenarbeit bringt uns nach vorne) | ||
**Vorteile: | **Vorteile: | ||
***einfacher zu editieren | ***einfacher zu editieren | ||
***pseudo-leere Unterpunkte entfallen (zb. "xy gibt es hier nicht.") | ***pseudo-leere Unterpunkte entfallen (zb. "xy gibt es hier nicht.") | ||
***die Vorlage kann alle Ober- und Unterpunkte enthalten | ***die Vorlage kann alle Ober- und Unterpunkte enthalten die man verwenden könnte, ohne dass hinterher die Qualitätssicherung meckert | ||
***man merkt schneller wie groß ein Artikel ist | ***man merkt schneller wie groß ein Artikel ist | ||
***Ausgliedern einzelner Teile ist erleichtert | ***Ausgliedern einzelner Teile ist erleichtert | ||
**Nachteile: | **Nachteile: | ||
***durchs Zusammenfügen entstehen leere Seiten, die gelöscht werden sollten | ***durchs Zusammenfügen entstehen leere Seiten, die gelöscht werden sollten | ||
*Zeitleisten | |||
**Ereignisse vor Beginn der Zeitrechnung: -154(AZ) oder 154v(AZ) | |||
**"Heute" festsetzen Vorschlag: ca 500AZ ~1500EZ | |||
*Kategorien: Das Konzept wurde geändert; viele Seiten noch mit alten Kategorien; Lösung durch Skript? Ansonsten: Verantwortlicher? | |||
==Inhalt== | |||
*Schrift auf Tekaria (woher?) | *Schrift auf Tekaria (woher?) | ||
*Städte auf der Karte | *Städte auf der Karte | ||
*Karte (drehen & Städte ändern) (drehen & Städte ändern) | *Karte (drehen & Städte ändern) (drehen & Städte ändern) | ||
* | *Sprachenkarte |
Version vom 29. Juli 2013, 07:47 Uhr
Organisatorisches
- Einstieg für Neue (Wissensstand; gewünschte Arbeitsrichtung)
- Navigation/Einstieg überprüfen/erstellen
- Vorschlag für:
- Hauptseite
- Die Welt
- Einstieg
- News
- Aktuelle Projekte -> Sammelseite mit Fortschritt aller Pakete, Mitarbeiter(Rollen) und Mitarbeitsmöglichkeiten
- Schwarzes Brett
- Pakete/Artikel die gefüllt/überarbeitet werden sollen
- wichtige Diskussionen (nach Festsetzung diese Diskussion löschen, nur Ergebniss stehen lassen)
Inhaltsbearbeitung
- Vorschlag: HQ-Vorlagen zu Erstellzeitpunkt verwenden, nach Prüfung der Einzelteile diese zum Artikel zusammenfügen. (Liste bitte bei Idee erweitern; Konstruktive Zusammenarbeit bringt uns nach vorne)
- Vorteile:
- einfacher zu editieren
- pseudo-leere Unterpunkte entfallen (zb. "xy gibt es hier nicht.")
- die Vorlage kann alle Ober- und Unterpunkte enthalten die man verwenden könnte, ohne dass hinterher die Qualitätssicherung meckert
- man merkt schneller wie groß ein Artikel ist
- Ausgliedern einzelner Teile ist erleichtert
- Nachteile:
- durchs Zusammenfügen entstehen leere Seiten, die gelöscht werden sollten
- Vorteile:
- Zeitleisten
- Ereignisse vor Beginn der Zeitrechnung: -154(AZ) oder 154v(AZ)
- "Heute" festsetzen Vorschlag: ca 500AZ ~1500EZ
- Kategorien: Das Konzept wurde geändert; viele Seiten noch mit alten Kategorien; Lösung durch Skript? Ansonsten: Verantwortlicher?
Inhalt
- Schrift auf Tekaria (woher?)
- Städte auf der Karte
- Karte (drehen & Städte ändern) (drehen & Städte ändern)
- Sprachenkarte