Benutzer:Wolle/Sandbox16: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FreieFantasyWelt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findet man alles, was auf dem Kontinent Tekaria zu finden ist. <imagemap> Datei:FFW_2_Entwurf.png|700px|thumb|right|Aktuelle Version der Karte poly 1716 6…“)
 
(Die Seite wurde geleert.)
 
Zeile 1: Zeile 1:
Hier findet man alles, was auf dem Kontinent Tekaria zu finden ist.
<imagemap>
Datei:FFW_2_Entwurf.png|700px|thumb|right|Aktuelle Version der Karte
poly 1716 635 1916 703 2230 757 2470 889 2633 1071 2688 1162 2719 1273 2732 1381 2567 1554 2442 1609 2348 1543 2290 1527 2197 1541 1836 1638 1684 1683 1635 1738 1629 1797 1592 1914 1489 2075 1385 2217 1333 2373 1287 2492 1282 2535 1312 2594 1328 2646 1325 2688 1356 2713 1342 2767 1348 2836 1353 2895 1192 2821 982 2706 918 2586 816 2495 764 2384 783 2250 828 2123 784 1912 781 1722 821 1541 947 1483 1035 1338 1068 1106 1160 1226 1186 1109 1179 1044 1362 766 [[Kategorie:Eissteppe|Die Eissteppe]]


poly 1760 2920 1708 2824 1664 2696 1504 2640 1556 2556 1868 2556 2016 2628 2044 2732 2092 2796 2152 2988 2256 3124 2324 3200 2432 3460 2760 3596 2572 3772 2324 3740 2128 3644 2024 3452 2004 3164 1828 3016 1784 2968 [[Kategorie:Itaranische Halbinsel|Die Itaranische Halbinsel]]
poly 1376 2704 1472 2648 1680 2768 1728 2892 1640 3096 1552 3264 1448 3272 1340 3072 1348 2860 1332 2752 1356 2724 [[Kategorie:Matar'Zal|Der Matar'Zal]]
poly 1816 4000 1968 4152 2024 4344 1880 4440 1644 4364 1488 4216 1488 4112 1612 4024 1704 4012 [[Kategorie:Etepmet_Eli| Die Vulkaninsel - Etepmet Eli]]
poly 4516 3744 4636 3896 4588 4188 4284 4340 3896 4472 3644 4396 3404 4292 3332 4156 3204 4140 3148 4036 3060 4036 3024 3804 2992 3656 3284 3480 3396 3444 3424 3368 3572 3412 3812 3216 4084 3188 4176 3204 4224 3376 4328 3480 4412 3536 4480 3692 4488 3708 [[Kategorie:Ser|Die Ser(-Wüste)]]
poly 4684 3796 4884 3712 5128 3544 5228 3388 5328 3192 5412 3136 5388 3024 5332 2968 4968 2888 4296 2872 4228 2924 4220 3036 4160 3128 4240 3368 4300 3472 4404 3524 4532 3780 4588 3796 [[Kategorie:Arutla Gebirge|Das Arutla Gebirge]]
poly 3808 2440 4032 2512 4176 2724 4556 2836 4552 2864 4328 2852 4208 2904 4244 3020 4176 3088 4180 3188 3872 3176 3888 3044 3828 2948 3852 2828 3824 2744 3808 2608 3828 2544 3768 2412 [[Kategorie:Liotar|Liotar]]
poly 4824 2736 4876 2588 4928 2364 4892 2124 4916 2044 4904 1936 4992 1896 5004 1744 5040 1700 5028 1628 5048 1552 5048 1424 4964 1316 4920 1212 4800 1128 5256 1216 5556 1492 5848 1848 5852 2072 5736 2452 5748 2724 5716 2876 5804 3060 5808 3304 5492 3496 5160 3684 5012 3648 5212 3448 5284 3276 5428 3152 5424 3020 5324 2964 5176 2944 4952 2892 4932 2816 4892 2744 [[Kategorie:Ostlande|Die Ostlande]]
poly 4600 2832 4780 2800 4812 2664 4892 2560 4928 2344 4876 2180 4912 2020 4896 1904 4996 1884 5012 1736 5040 1440 4892 1200 4636 1116 3916 984 3772 1028 3324 1040 3268 1108 3220 1212 3208 1400 3288 1524 3660 1584 4060 1992 4112 2172 4032 2388 4044 2532 4196 2720 4392 2800 4500 2824 [[Kategorie:Ranirak Gebirge|Das Ranirak Gebirge]]
poly 2984 2040 3204 2112 3404 2132 3452 2224 3540 2272 3624 2312 3708 2340 3828 2432 4012 2484 4016 2324 4096 2176 4056 1984 3884 1816 3664 1620 3580 1576 3372 1564 3192 1456 2900 1476 2872 1452 2732 1380 2548 1512 2396 1604 2424 1640 2532 1712 2640 1908 2796 1988 2856 2000[[Kategorie:Valendris Wald|Der Valendris Wald]]
poly 2120 2764 2336 2616 2492 2688 2708 2680 2872 2708 3088 2648 3212 2592 3460 2712 3552 2824 3568 2888 3732 2932 3788 2844 3768 2544 3712 2352 3408 2192 3220 2136 2840 2012 2704 1992 2516 1768 2388 1648 2328 1528 2144 1568 1752 1676 1644 1728 1588 1964 1388 2192 1308 2444 1296 2568 1348 2700 1472 2632 1556 2552 1928 2560 2056 2636 2064 2704 2084 2748 [[Kategorie:Acheische Ebene|Die Acheische Ebene]]
poly 2500 2980 2548 2988 2620 3084 2696 3020 2800 2928 2656 2804 2476 2884 2472 2956 2460 2932 [[Kategorie:Nerasko-Inselgruppe|Die Nerasko-Inselgruppe]]
poly 4932 1164 5304 1228 5324 1160 5152 1016 3928 836 3392 864 3048 980 2496 876 2468 908 2660 1072 2748 1356 2768 1396 2928 1456 3188 1428 3224 1144 3348 1020 3852 1000 3988 980 4060 1012 4384 1040 4644 1100 [[Kategorie:Xagata Küste|Die Xagata Küste]]
</imagemap>
==Völker==
==Gebiete==
==Allgemeines==
==Flora&Fauna==
[[Kategorie:Welt]]

Aktuelle Version vom 9. August 2013, 20:49 Uhr