Benutzer:MuwuM/MuwuMsRPRules/Version2: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Barde''': ||'''6'''{{C}} 0{{K}} 0{{Z}} 3{{H}} 3{{U}} 3{{G}} | |'''Barde''': ||'''6'''{{C}} 0{{K}} 0{{Z}} 3{{H}} 3{{U}} 3{{G}}|| Instrument[ +2{{C}} ] || Rüstung: Gewand[ +2{{PV}} ] | ||
|- | |- | ||
|'''Krieger''': ||1{{C}} '''6'''{{K}} 0{{Z}} 2{{H}} 3{{U}} | |'''Krieger''': ||1{{C}} '''6'''{{K}} 0{{Z}} 2{{H}} 3{{U}} 3{{G}}|| Waffen*: 1-Hand[ +4{{KB}} ] oder 2-Hand[ +8 {{KB}} ]|| Rüstung*: Schwere Rüstung[ +6{{PV}} ]/Bei 1-Handwaffe/Schild: [ +3{{PV}} ] | ||
|- | |- | ||
|'''Magier''': ||3{{C}} 0{{K}} '''6'''{{Z}} | |'''Magier''': ||3{{C}} 0{{K}} '''6'''{{Z}} 2{{H}} 4{{U}} 0{{G}}|| Waffen: Stock[ +4{{ZB}} ]|| Rune[ +2{{MV}} ] | ||
|- | |- | ||
|'''Heiler''': ||3{{C}} 0{{K}} | |'''Heiler''': ||3{{C}} 0{{K}} 4{{Z}} '''6'''{{H}} 2{{U}} 0{{G}}|| Amulett[ +2{{H}} ]|| Rune [+2{{MV}}] | ||
|- | |- | ||
|'''Wanderer''': ||0{{C}} 4{{K}} | |'''Wanderer''': ||0{{C}} 4{{K}} 0{{Z}} 1{{H}} '''6'''{{U}} 4{{G}}|| Waffen: Dolch[ +2{{KB}} ] und Bogen[ +2{{KB}} ] || Rüstung: Leichte Rüstung[ +4{{PV}} ] | ||
|- | |- | ||
|'''Dieb''': || | |'''Dieb''': ||3{{C}} 3{{K}} 0{{Z}} 0{{H}} 3{{U}} '''6'''{{G}}|| Waffen: Dolch[ +2{{KB}} ] || Rüstung: Leichte Rüstung[ +4{{PV}} ] | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>Der Krieger kann sich seine Waffe frei Wählen(Schwert, Axt, Streithammer...), regeltechnisch macht das keinen Unterschied. Bei einer einhändigen Waffe erhält er zusätzlich einen Schild mit + | <nowiki>*</nowiki>Der Krieger kann sich seine Waffe frei Wählen(Schwert, Axt, Streithammer...), regeltechnisch macht das keinen Unterschied. Bei einer einhändigen Waffe erhält er zusätzlich einen Schild mit +3{{PV}} | ||
====Talentverbesserungen==== | ====Talentverbesserungen==== | ||
*Um ein Talent um | *Um ein Talent um eine Stufe zu verbessern benötigt man Talentpunkte entsprechend der neuen Stufe des Talentes (z.B. von Stufe 1 auf 2 kostet es 2 Punkte, von Stufe 2 auf 3 kostet es 3 Punkte). | ||
* | *Bei dem Primärtalent ist das verbessern um 2 Punkte vergünstigt. (z.B. von Stufe 6 auf Stufe 7 kostet es 5 Punkte, von Stufe 7 auf Stufe 8 kostet es 6 Punkte) | ||
===Charaktererstellung=== | ===Charaktererstellung=== | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
#Wahl der Rasse ''(grundsätzlich alle der FFW möglich)'' | #Wahl der Rasse ''(grundsätzlich alle der FFW möglich)'' | ||
#Wahl der Spezialisierung | #Wahl der Spezialisierung | ||
===Sonstige Eigenschaften:=== | |||
*{{KO}} Lebenspunkte (LP): 21 + {{K}}(ohne Waffe) | |||
*{{GE}} Geschwindigkeit (GE): 5 + 2 * {{G}} - {{PV}} | |||
==Kampf== | ==Kampf== | ||
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
::* '''Physischer:''' {{K}}+{{KB}} + W6 = ''Angriffsschaden'' '''ODER Magischer:''' {{Z}}+{{ZB}} + W6 = ''Angriffsschaden'' | ::* '''Physischer:''' {{K}}+{{KB}} + W6 = ''Angriffsschaden'' '''ODER Magischer:''' {{Z}}+{{ZB}} + W6 = ''Angriffsschaden'' | ||
===Ausweichen=== | ===Ausweichen=== | ||
:'''Ausweichen:''' {{U}} + | :'''Ausweichen:''' ( {{U}} + {{G}} ) / 2 + W6 - {{PV}} = ''Ausweichwert'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Ausweichwert||< | |Ausweichwert||<4||4-8||9-12||>12 | ||
|- | |- | ||
|Aktion||<small>voll getroffen</small>||<small>Halb getroffen</small>||<small>Leicht getroffen</small>||<small>Weggekommen</small> | |Aktion||<small>voll getroffen</small>||<small>Halb getroffen</small>||<small>Leicht getroffen</small>||<small>Weggekommen</small> |
Version vom 22. März 2012, 13:37 Uhr
Diese Seite fasst das unvollständige Regel/Spielsystem von MuwuM dar. Es ist noch in Entwicklung und ziehlt darauf ab sehr einfach zu sein und trotzdem (oder gerade deshalb) viel Spaß zu machen.
Grundlagen
- Alles was nicht in diesen Regeln steht sollte spontan, nach bestem Gewissen des Spielleiters, mit dem Ziel das Spiel möglichst interessant und fair für alle Spieler zu halten entschieden werden.
- In dem Spiel soll kein übertriebener Zwang entstehen. (Keine Zwänge, neben dem HauptQuest, der Geschichte)
Talente
- Charisma () - das Talent, Freundschaften zu schließen
- Kampfkraft () - kämpferisches Geschick
- Zauberkraft ()- magische Fähigkeiten (In der FFW auch abhängig von Magiekristallen)
- Heilkunst () - die Gabe Leben wiederherzustellen und Wunden zu versorgen
- Überlebenskunst () - das Geschick, in der Wildnis zu überleben
- Geschick ()- das Talent der Schläue, List und Fingerfertigkeit
Spezialisierungen
*Der Krieger kann sich seine Waffe frei Wählen(Schwert, Axt, Streithammer...), regeltechnisch macht das keinen Unterschied. Bei einer einhändigen Waffe erhält er zusätzlich einen Schild mit +3
Talentverbesserungen
- Um ein Talent um eine Stufe zu verbessern benötigt man Talentpunkte entsprechend der neuen Stufe des Talentes (z.B. von Stufe 1 auf 2 kostet es 2 Punkte, von Stufe 2 auf 3 kostet es 3 Punkte).
- Bei dem Primärtalent ist das verbessern um 2 Punkte vergünstigt. (z.B. von Stufe 6 auf Stufe 7 kostet es 5 Punkte, von Stufe 7 auf Stufe 8 kostet es 6 Punkte)
Charaktererstellung
- Wahl des Namens (Kann alternativ auch als letzter Schritt erfolgen. Dies sollte vor allem bei der Verwendung von Zufallsauswahlen in Erwägung gezogen werden.)
- Wahl der Rasse (grundsätzlich alle der FFW möglich)
- Wahl der Spezialisierung
Sonstige Eigenschaften:
Kampf
Alle Teilnehmer unternehmen einen Würfelversuch auf Geschick(). Es wird in Reihenfolge der Werte angegriffen. Der höchste Wert beginnt.
Angriff (physisch ODER magisch)
Ausweichen
Ausweichwert | <4 | 4-8 | 9-12 | >12 |
Aktion | voll getroffen | Halb getroffen | Leicht getroffen | Weggekommen |
Schadensmultiplikator | 1 | 1/2 | 1/4 | 0 |
Verteidigen
- Physische Verteidigung: Schaden - (+)/2 = erlittener Schaden ODER
- Magisch Verteidigung: Schaden - (+)/2 = erlittener Schaden ODER
- Ausweichen: Schaden * Schadensmultiplikator - ( / 2) = erlittener Schaden
Schadensberechnung
- Wenn der erlittene Schaden > 0 ist, ziehe ihn von deinen Lebenspunkten ab.
- Wenn ein Charakter weniger als oder genau 0 Lebenspunkte hat ist er tot.
- Nun ist der nächste Spieler dran.
Heilung
Einmal pro Kampfrunde: ( + 1/2 + 2W6)/2 = Heilung des Berührten. (Nur Heiler, andere Klassen, die heilen wollen dürfen nur 3/4 ihres -Wertes einsetzen)
Würfelversuche
Allgemein
Würfel mit 2 Würfeln addiere zur Augensumme deine Fähigkeitspunkte. Liegt das Ergebnis über dem Zielwert, so ist der Würfelversuch erfolgreich. 10 gilt als leichter Würfelversuch, 15 als normal und 20 als schwierig.