Benutzer:MuwuM/MuwuMsRPRules/Version2: Unterschied zwischen den Versionen
MuwuM (Diskussion | Beiträge) |
|||
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
#In dem Spiel soll kein übertriebener Zwang entstehen. (Keine Zwänge, neben dem HauptQuest, der Geschichte) | #In dem Spiel soll kein übertriebener Zwang entstehen. (Keine Zwänge, neben dem HauptQuest, der Geschichte) | ||
===Talente=== | ===Talente=== | ||
::* | |||
::* | ::*{{RPG:Charisma}} | ||
::* | ::*{{RPG:Kampfkraft}} | ||
::* | ::*{{RPG:Zauberkraft}} | ||
::* | ::*{{RPG:Heilkunst}} | ||
::* | ::*{{RPG:Überlebenskunst}} | ||
=== | ::*{{RPG:Geschick}} | ||
===Berufe=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Barde''': ||'''6'''{{C}} 0{{K}} 0{{Z}} 3{{H}} 3{{U}} 3{{G}}|| Instrument[ +2{{C}} ] || Rüstung: Gewand[ +2{{PV}} ] | |'''Barde''': ||'''6'''{{C}} 0{{K}} 0{{Z}} 3{{H}} 3{{U}} 3{{G}}|| Instrument[ +2{{C}} +1{{KB}} ] || Rüstung: Gewand[ +2{{PV}} ] | ||
|- | |- | ||
|'''Krieger''': ||1{{C}} '''6'''{{K}} 0{{Z}} 2{{H}} 3{{U}} 3{{G}}|| Waffen*: 1-Hand[ +4{{KB}} ] oder 2-Hand[ +8 {{KB}} ]|| Rüstung*: Schwere Rüstung[ +6{{PV}} ]/Bei 1-Handwaffe/Schild: [ +3{{PV}} ] | |'''Krieger''': ||1{{C}} '''6'''{{K}} 0{{Z}} 2{{H}} 3{{U}} 3{{G}}|| Waffen*: 1-Hand[ +4{{KB}} ] oder 2-Hand[ +8 {{KB}} ]|| Rüstung*: Schwere Rüstung[ +6{{PV}} ]/Bei 1-Handwaffe/Schild: [ +3{{PV}} ] | ||
|- | |- | ||
|'''Magier''': ||3{{C}} 0{{K}} '''6'''{{Z}} 2{{H}} 4{{U}} 0{{G}}|| Waffen: Stock[ +4{{ZB}} ]|| Rune[ + | |'''Magier''': ||3{{C}} 0{{K}} '''6'''{{Z}} 2{{H}} 4{{U}} 0{{G}}|| Waffen: Stock[ +4{{ZB}} ]|| Rune[ +6{{MV}} ] | ||
|- | |- | ||
|'''Heiler''': ||3{{C}} 0{{K}} 4{{Z}} '''6'''{{H}} 2{{U}} 0{{G}}|| Amulett[ +2{{H}} ]|| Rune [+ | |'''Heiler''': ||3{{C}} 0{{K}} 4{{Z}} '''6'''{{H}} 2{{U}} 0{{G}}|| Amulett[ +2{{H}} +1{{ZB}} ]|| Rune [+4{{MV}}] | ||
|- | |- | ||
|'''Wanderer''': ||0{{C}} 4{{K}} 0{{Z}} 1{{H}} '''6'''{{U}} 4{{G}}|| Waffen: Dolch[ +2{{KB}} ] und Bogen[ +2{{KB}} ] || Rüstung: Leichte Rüstung[ +4{{PV}} ] | |'''Wanderer''': ||0{{C}} 4{{K}} 0{{Z}} 1{{H}} '''6'''{{U}} 4{{G}}|| Waffen: Dolch[ +2{{KB}} ] und Bogen[ +2{{KB}} ] || Rüstung: Leichte Rüstung[ +4{{PV}} ] | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
===Sonstige Eigenschaften:=== | ===Sonstige Eigenschaften:=== | ||
*{{KO}} Lebenspunkte (LP): | *{{KO}} Lebenspunkte (LP): 36 + 2 * {{K}}(ohne Waffe) + Primärattribut | ||
*{{GE}} Geschwindigkeit (GE): | *{{GE}} Geschwindigkeit (GE): 1 + {{G}} - ({{PV}})/3 | ||
==Kampf== | ==Kampf== | ||
Es wird in Reihenfolge der {{GE}} - Werte angegriffen. Der höchste Wert beginnt. | |||
===Angriff (physisch ODER magisch)=== | ===Angriff (physisch ODER magisch)=== | ||
::* '''Physischer:''' {{K}}+{{KB}} + W6 = ''Angriffsschaden'' '''ODER Magischer:''' {{Z}}+{{ZB}} + W6 = ''Angriffsschaden'' | ::* '''Physischer:''' {{K}}+{{KB}} + W6 = ''Angriffsschaden'' '''ODER Magischer:''' {{Z}}+{{ZB}} + W6 = ''Angriffsschaden'' | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
|Aktion||<small>voll getroffen</small>||<small>Halb getroffen</small>||<small>Leicht getroffen</small>||<small>Weggekommen</small> | |Aktion||<small>voll getroffen</small>||<small>Halb getroffen</small>||<small>Leicht getroffen</small>||<small>Weggekommen</small> | ||
|- | |- | ||
|Schadensmultiplikator||1||1/2||1/4|| | |Schadensmultiplikator||1||1/2||1/4||1/5 (nur 1,5 statt 2 Rüstungsmalus) | ||
|} | |} | ||
Zeile 61: | Zeile 63: | ||
:'''Magisch Verteidigung:''' Schaden - ({{Z}}+{{MV}})/2 = erlittener Schaden '''ODER''' | :'''Magisch Verteidigung:''' Schaden - ({{Z}}+{{MV}})/2 = erlittener Schaden '''ODER''' | ||
:'''Ausweichen:''' Schaden * Schadensmultiplikator - ( {{PV}} / 2) = erlittener Schaden | :'''Ausweichen:''' Schaden * Schadensmultiplikator - ( {{PV}} / 2) = erlittener Schaden | ||
===Schadensberechnung=== | ===Schadensberechnung=== | ||
*Wenn der erlittene Schaden > 0 ist, ziehe ihn von deinen Lebenspunkten ab. | *Wenn der erlittene Schaden > 0 ist, ziehe ihn von deinen Lebenspunkten ab. | ||
*Wenn ein Charakter weniger als oder genau 0 Lebenspunkte hat ist er tot. | *Wenn ein Charakter weniger als oder genau '''0 Lebenspunkte''' hat ist er '''kampfunfähig''' und kann erst nach dem Kampf oder einer Heilung weiterkämpfen. Kampfunfähige Einheiten können nur mit speziellen Angriffen angegriffen werden (Finisher) und selbst keine Aktionen unternehmen. | ||
*Wenn ein Charakter weniger als oder genau der '''negative Wert der maximalen Lebenspunkte''' hat ist er '''tot''' und kann erst nach einer Wiederbelebung weiterkämpfen. Tote Einheiten können weder angreifen, noch angegriffen werden. Sie können auch keine Aktionen unternehmen. Einheiten, die '''keine Charaktere''' sind sind schon bei '''0 Lebenspunkte tot'''. | |||
*Nun ist der nächste Spieler dran. | *Nun ist der nächste Spieler dran. | ||
==Würfelversuche== | |||
===Allgemein=== | |||
Würfel mit 2 Würfeln addiere zur Augensumme deine Fähigkeitspunkte. Liegt das Ergebnis über dem Zielwert, so ist der Würfelversuch erfolgreich. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|'''Zielwert'''||'''Anfänger''' ||||'''Mittel''' || ||'''Hochstufig''' ||'''Legendär''' | |||
|- | |||
|''Talentstufe*''||''< 6''||''6 - 9''||''10 - 12''||''13 - 15''||''16 - 18''||''> 18'' | |||
|- | |||
|<= 2||Erfolg||Erfolg||Erfolg||Erfolg||Erfolg||Erfolg | |||
|- | |||
|3 - 6||Leicht||Leicht||Sehr leicht||Sehr leicht||Erfolg||Erfolg | |||
|- | |||
|7 - 9||Normal||Normal||Leicht||Leicht||Sehr leicht||Erfolg | |||
|- | |||
|10 - 15||Anspruchsvoll||Normal||Normal||Leicht||Leicht||Sehr leicht | |||
|- | |||
|15 - 17||Schwer||Anspruchsvoll||Normal||Normal||Leicht||Leicht | |||
|- | |||
|18 - 20||Sehr Schwer||Schwer||Anspruchsvoll||Normal||Normal||Leicht | |||
|- | |||
|21 - 24||Unmöglich||Sehr Schwer||Schwer||Anspruchsvoll||Normal||Normal | |||
|- | |||
|25 - 28||Unmöglich||Unmöglich||Sehr Schwer||Schwer||Normal||Normal | |||
|- | |||
|29 - 30||Unmöglich||Unmöglich||Unmöglich||Sehr Schwer||Schwer||Anspruchsvoll | |||
|- | |||
|> 30||Unmöglich||Unmöglich||Unmöglich||Unmöglich||Sehr Schwer||Schwer | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki> Tanlentstufe inklusive der Boni aus Waffen und Rüstung, sowie Segnungen und Tränken. | |||
Würfelversuche unter dem Talent + 2 müssen nicht gewürfelt werden, weil sie automatisch erfolgreich sind. | |||
== | ===Sonderaktionen nach Fähigkeiten=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Charisma ({{C}}) || | |Charisma ({{C}}) || | ||
'''Feilschen:''' reduzierter Preis = Startpreis * ( 1 - {{CH}} / 100) | |||
'''Überreden:''' Probe 1W6 + {{C}} + {{Z}}/2 gegen 2 * {{C}} des Zieles + {{MV}} des Zieles | |||
|- | |- | ||
|Kampfkraft ({{K}})|| | |Kampfkraft ({{K}})|| | ||
'''Zertrampeln:''' (trifft nur eine kampunfähige Einheit) {{K}} + 1W6 Schaden (kann nicht verteidigt werden) | |||
|- | |- | ||
|Zauberkraft ({{Z}})|| | |Zauberkraft ({{Z}})|| ''(siehe Zauber)'' | ||
|- | |- | ||
|Heilkunst ({{H}})|| | |Heilkunst ({{H}})||'''Gefallene zurückholen:''' (trifft nur eine kampunfähige Einheit) Probe auf {{H}} gegen den Betrag der Lebenspunkte des Ziels. Bei Erfolg ändern sich die Lebenspunkte des Ziels zu 10% der maximalen Lebenspunkte. | ||
'''Heilende Hand:''' (Berührung erforderlich) Heilung um {{H}} + 1W6 - {{MV}} des Ziels | |||
|- | |- | ||
|Überlebenskunst ({{U}})|| Fachkunde (Natur/Pflanzen/Tiere),... | |Überlebenskunst ({{U}})|| Fachkunde (Natur/Pflanzen/Tiere),... | ||
Zeile 91: | Zeile 125: | ||
|Geschick ({{G}})||Sprint, Schloss knacken, Taschendiebstal, Schleichen, Zielen,.... | |Geschick ({{G}})||Sprint, Schloss knacken, Taschendiebstal, Schleichen, Zielen,.... | ||
|} | |} | ||
===Fähigkeiten=== | |||
{{Spell | |||
|name=Schutzschild | |||
|type=H | |||
|preis= | |||
|stufe=6 | |||
|cooldown=5 | |||
|text= | |||
Verringert den erlittenen Schaden des Ziels 1W6 Runden um {{H}}. | |||
}} | |||
{{Spell | |||
|name=Leichte Heilung | |||
|type=H | |||
|preis= | |||
|stufe= | |||
|cooldown=2 | |||
|text= | |||
Heilt dich oder einen Verbündeten um {{H}} + 1W6 Lebenspunkte. | |||
}} | |||
{{Spell | |||
|name=Mittlere Heilung | |||
|type=H | |||
|preis= | |||
|stufe=12 | |||
|cooldown=3 | |||
|text= | |||
Heilt dich oder einen Verbündeten um {{H}} + 2W6 Lebenspunkte. | |||
}} | |||
{{Spell | |||
|name=Starke Heilung | |||
|type=H | |||
|preis= | |||
|stufe=16 | |||
|cooldown=4 | |||
|text= | |||
Heilt dich oder einen Verbündeten um 2 * {{H}} + 2W6 Lebenspunkte. | |||
}} | |||
{{Spell | |||
|name=Läuterung | |||
|type=H | |||
|preis= | |||
|stufe=10 | |||
|cooldown=5 | |||
|text= | |||
Der nächste Angreifer auf das Ziel erleidet 1W6 / 4 * seinen Schaden, wobei der Wert nicht {{H}} überschritten werden kann. (Der Schaden wird dem Ziel trotzdem unvermindert zugefügt.) | |||
}} | |||
{{Spell | |||
|name=Immunität gegen Magie | |||
|type=H | |||
|preis= | |||
|stufe=10 | |||
|cooldown=15 | |||
|text= | |||
Das Ziel ist ( {{H}} +1W6 ) / 4 Runden lang immun gegen Magie (Kann nicht von Zaubern getroffen werden). | |||
}} | |||
{{Spell | |||
|name=Talissas Segen | |||
|type=Z | |||
|preis= | |||
|stufe=10 | |||
|cooldown=5 | |||
|text= | |||
Die nächsten {{Z}} Angriffe des Verbündeten (nicht dir selbst) fügen zusätzlich 1W6 Feuerschaden zu. | |||
}} | |||
{{Spell | |||
|name=Ragos Diener | |||
|type=Z | |||
|preis= | |||
|stufe=10 | |||
|cooldown=2 | |||
|text= | |||
Du opferst {{Z}} Lebenspunkte. Die nächsten 1W6 Runden ist dein {{Z}} - Wert um 2 erhöht. | |||
}} | |||
{{Spell | |||
|name=Frostkristalle | |||
|type=Z | |||
|preis= | |||
|stufe= | |||
|cooldown= | |||
|text= | |||
Sendet 1W6 Frostkristalle auf das Ziel aus, die ( {{Z}} + {{ZB}} ) / 2 Schaden verursachen. | |||
}} | |||
[[Kategorie:MuwuM/Sandboxes]] | [[Kategorie:MuwuM/Sandboxes]] | ||
[[Kategorie:RPGv2]] |
Aktuelle Version vom 27. März 2012, 22:36 Uhr
Diese Seite fasst das unvollständige Regel/Spielsystem von MuwuM dar. Es ist noch in Entwicklung und ziehlt darauf ab sehr einfach zu sein und trotzdem (oder gerade deshalb) viel Spaß zu machen.
Grundlagen
- Alles was nicht in diesen Regeln steht sollte spontan, nach bestem Gewissen des Spielleiters, mit dem Ziel das Spiel möglichst interessant und fair für alle Spieler zu halten entschieden werden.
- In dem Spiel soll kein übertriebener Zwang entstehen. (Keine Zwänge, neben dem HauptQuest, der Geschichte)
Talente
- Charisma () ist das Talent, Einfluss auf Menschen zu nehmen.
- Kampfkraft () ist das Talent, physische Kraft zu Kontrollieren und zu Bündeln.
- Zauberkraft () ist das Talent, die Magie zu meistern und Zauber zu wirken.
- Heilkunst () ist das Talent, Krankheiten zu heilen und Wunden zu versiegeln.
- Überlebenskunst () ist das Talent, den Gefahren der Natur zu Trotzen und Tiere zu Beherrschen.
- Geschick () ist das Talent, den eigenen Köper perfekt zu Beherrschen und blitzschnell zu Reagieren.
Berufe
*Der Krieger kann sich seine Waffe frei Wählen(Schwert, Axt, Streithammer...), regeltechnisch macht das keinen Unterschied. Bei einer einhändigen Waffe erhält er zusätzlich einen Schild mit +3
Talentverbesserungen
- Um ein Talent um eine Stufe zu verbessern benötigt man Talentpunkte entsprechend der neuen Stufe des Talentes (z.B. von Stufe 1 auf 2 kostet es 2 Punkte, von Stufe 2 auf 3 kostet es 3 Punkte).
- Bei dem Primärtalent ist das verbessern um 2 Punkte vergünstigt. (z.B. von Stufe 6 auf Stufe 7 kostet es 5 Punkte, von Stufe 7 auf Stufe 8 kostet es 6 Punkte)
Charaktererstellung
- Wahl des Namens (Kann alternativ auch als letzter Schritt erfolgen. Dies sollte vor allem bei der Verwendung von Zufallsauswahlen in Erwägung gezogen werden.)
- Wahl der Rasse (grundsätzlich alle der FFW möglich)
- Wahl der Spezialisierung
Sonstige Eigenschaften:
Kampf
Es wird in Reihenfolge der - Werte angegriffen. Der höchste Wert beginnt.
Angriff (physisch ODER magisch)
Ausweichen
Ausweichwert | <4 | 4-8 | 9-12 | >12 |
Aktion | voll getroffen | Halb getroffen | Leicht getroffen | Weggekommen |
Schadensmultiplikator | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/5 (nur 1,5 statt 2 Rüstungsmalus) |
Verteidigen
- Physische Verteidigung: Schaden - (+)/2 = erlittener Schaden ODER
- Magisch Verteidigung: Schaden - (+)/2 = erlittener Schaden ODER
- Ausweichen: Schaden * Schadensmultiplikator - ( / 2) = erlittener Schaden
Schadensberechnung
- Wenn der erlittene Schaden > 0 ist, ziehe ihn von deinen Lebenspunkten ab.
- Wenn ein Charakter weniger als oder genau 0 Lebenspunkte hat ist er kampfunfähig und kann erst nach dem Kampf oder einer Heilung weiterkämpfen. Kampfunfähige Einheiten können nur mit speziellen Angriffen angegriffen werden (Finisher) und selbst keine Aktionen unternehmen.
- Wenn ein Charakter weniger als oder genau der negative Wert der maximalen Lebenspunkte hat ist er tot und kann erst nach einer Wiederbelebung weiterkämpfen. Tote Einheiten können weder angreifen, noch angegriffen werden. Sie können auch keine Aktionen unternehmen. Einheiten, die keine Charaktere sind sind schon bei 0 Lebenspunkte tot.
- Nun ist der nächste Spieler dran.
Würfelversuche
Allgemein
Würfel mit 2 Würfeln addiere zur Augensumme deine Fähigkeitspunkte. Liegt das Ergebnis über dem Zielwert, so ist der Würfelversuch erfolgreich.
Zielwert | Anfänger | Mittel | Hochstufig | Legendär | ||
Talentstufe* | < 6 | 6 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | > 18 |
<= 2 | Erfolg | Erfolg | Erfolg | Erfolg | Erfolg | Erfolg |
3 - 6 | Leicht | Leicht | Sehr leicht | Sehr leicht | Erfolg | Erfolg |
7 - 9 | Normal | Normal | Leicht | Leicht | Sehr leicht | Erfolg |
10 - 15 | Anspruchsvoll | Normal | Normal | Leicht | Leicht | Sehr leicht |
15 - 17 | Schwer | Anspruchsvoll | Normal | Normal | Leicht | Leicht |
18 - 20 | Sehr Schwer | Schwer | Anspruchsvoll | Normal | Normal | Leicht |
21 - 24 | Unmöglich | Sehr Schwer | Schwer | Anspruchsvoll | Normal | Normal |
25 - 28 | Unmöglich | Unmöglich | Sehr Schwer | Schwer | Normal | Normal |
29 - 30 | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich | Sehr Schwer | Schwer | Anspruchsvoll |
> 30 | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich | Sehr Schwer | Schwer |
* Tanlentstufe inklusive der Boni aus Waffen und Rüstung, sowie Segnungen und Tränken. Würfelversuche unter dem Talent + 2 müssen nicht gewürfelt werden, weil sie automatisch erfolgreich sind.
Sonderaktionen nach Fähigkeiten
Fähigkeiten
Läuterung (Fähigkeit)
Heilkunst
Der nächste Angreifer auf das Ziel erleidet 1W6 / 4 * seinen Schaden, wobei der Wert nicht überschritten werden kann. (Der Schaden wird dem Ziel trotzdem unvermindert zugefügt.)