Seewiesel-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
Wolle (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Seewiesel-Klasse wurde entwickelt, | |||
Beide Erwartungen wurden zur Zufriedenheit der Entwickler getroffen, sodass die Sw-1 bereits | Die Seewiesel-Klasse wurde entwickelt, um das kleine Meer und die Meerenge von Zillah zu kontrollieren. Ihre Bauweise unterscheidet sich stark von der des Schlachtschiffes, wodurch bessere Wartung und geringere Korrosion erwartet wurde.<br> | ||
Beide Erwartungen wurden zur Zufriedenheit der Entwickler getroffen, sodass die Sw-1 bereits 370 ihre Testfahrt besteht. Bis 374 werden sieben dieser Schiffe gebaut und in den Dienst gestellt.<br> | |||
Ungefähr ein Drittel der Seewiesel und seiner Nachfolger waren zu jederzeit in [[Zillah]] stationiert, von wo aus sie die Meerenge von Zillah patroullieren. | |||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
*Reisegeschwindigkeit: 40-50km/h | *Reisegeschwindigkeit: 40-50km/h | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Technologie]][[Kategorie:Ser]] |
Aktuelle Version vom 9. August 2013, 21:00 Uhr
Die Seewiesel-Klasse wurde entwickelt, um das kleine Meer und die Meerenge von Zillah zu kontrollieren. Ihre Bauweise unterscheidet sich stark von der des Schlachtschiffes, wodurch bessere Wartung und geringere Korrosion erwartet wurde.
Beide Erwartungen wurden zur Zufriedenheit der Entwickler getroffen, sodass die Sw-1 bereits 370 ihre Testfahrt besteht. Bis 374 werden sieben dieser Schiffe gebaut und in den Dienst gestellt.
Ungefähr ein Drittel der Seewiesel und seiner Nachfolger waren zu jederzeit in Zillah stationiert, von wo aus sie die Meerenge von Zillah patroullieren.
Technische Daten
- Länge: 36m
- Breite: 9m
- Gesamthöhe: 5m
- Tiefgang: 3m
- Maximalgeschwindigkeit: 65km/h (maximal eine halbe Stunde, sonst überhitzen die Mototren)
- Reisegeschwindigkeit: 40-50km/h